Правядзенне мерапрыемстваў па тэхнічным абслугоўванні ўключае:
Кошт паслуг (работ) па рамонце і абслугоўванню кампутарнай тэхнікі ў 2021 годзе
№ п/п | Найменне паслуг (работ) | Адзінка вымярэння | Кошт паслугі, руб. |
1. | Рамонт камп’ютара | ||
1.1 | Тэхнічная прафілактыка персанальнага камп’ютара | 1 камп’ютар | 16,22 |
1.2 | Кантроль працы сістэмнага і прыкладнога праграмнага забеспячэння | 1 камп’ютар | 36,43 |
1.3 | Стварэнне рэзервовай копіі файлаў | 1 рэзервовая копія | 8,27 |
1.4 | Тэставая праверка працаздольнасці і канфігурацыі ПЭВМ | 1 камп’ютар | 13,82 |
1.5 | Дыягностыка (вызначэнне няспраўнасці асобнага элемента, блока або вузла прылады) | 1 камп’ютар | 9,58 |
1.6 | Замена мацярынскай платы | 1 матчына плата | 12,89 |
1.7 | Замена працэсара | 1 працэсар | 9,76 |
1.8 | Замена відэакарты | 1 відэакарта | 8,66 |
1.9 | Замена назапашвальніка на цвёрдых магнітных дысках (НЦМД) | 1 НЦМД | 11,96 |
1.10 | Замена блока сілкавання | 1 блок сілкавання | 11,03 |
1.11 | Замена аператыўнай памяці | 1 аператыўная памяць | 6,07 |
1.12 | Замена інтэрфейснай платы | 1 інтэрфейсная плата | 6,81 |
1.13 | Замена назапашвальніка на гнуткім магнітным дыску (НГМД) | 1 НГМД | 5,52 |
1.14 | Устаноўка (пераўсталёўка) аперацыйныя сістэмы | 1 аперацыйная сістэма | 10,12 |
1.15 | Устаноўка і настройка праграмнага забеспячэння: | 1 камп’ютар | 193,97 |
2. | Дадатковыя паслугі | ||
2.1 | Выезд да заказчыка (аплачваецца дадаткова да аказваемай паслугі) у межах МКАД г. Мінска | 1 выезд | 18,93 |
2.2 | Кансультацыя спецыяліста | 1 кансультацыя | 22,72 |
3. | Антывірусная абарона | ||
3.1 | Настройка антывірусных праграм, абнаўленняў | 1 камп’ютар | 17,04 |
3.2 | Антывірусная дыягностыка | 1 камп’ютар | 18,93 |
4. | Праграмны сэрвіс сервера, маршрутызатара | ||
4.1 | Дыягностыка непаладак сеткі, выпраўленне | 1 прылада | 29,24 |
4.2 | Налада параметраў сеткі (складаныя работы) | 1 прылада | 89,58 |
4.3 | Комплекснае адміністраванне сеткавага абсталявання, якое не патрабуе апаратна-праграмнай налады (мадэмы, мадэмныя карты, канвертары) | 1 прылада | 32,00 |
4.4 | Комплекснае адміністраванне абсталявання сеткавых цэнтраў (камутатары 3 кл., маршрутызатары 1.2 кл.), без аднаўлення ядра аперацыйнай сістэмы | 1 прылада | 117,89 |
Заўвага: Кошты прыведзены без уліку кошту камплектуючых, якія неабходны для выканання рамонтных работ і набываюцца Заказчыкам самастойна пасля кансультацыі з Выканаўцам.