Проведение мероприятий по техническому обслуживанию включает:
Документы для заключения договоров
Стоимость услуг (работ) по ремонту и обслуживанию компьютерной техники:
Скачать прейскурант на 2025 год №5 (вступает в силу с 01.01.2025)
Скачать прейскурант на 2024 год №5 (вступает в силу с 01.01.2024)
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1. | Ремонт компьютера | ||
1.1 | Техническая профилактика персонального компьютера | 1 компьютер | 22,01 |
1.2 | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 1 компьютер | 49,51 |
1.3 | Создание резервной копии файлов | 1 резервная копия | 11,24 |
1.4 | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ПЭВМ | 1 компьютер | 18,76 |
1.5 | Диагностика (определение неисправности отдельного элемента, блока или узла устройства) | 1 компьютер | 12,98 |
1.6 | Замена материнской платы | 1 материнская плата | 17,49 |
1.7 | Замена процессора | 1 процессор | 13,24 |
1.8 | Замена видеокарты | 1 видеокарта | 11,77 |
1.9 | Замена накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) | 1 НЖМД | 16,24 |
1.10 | Замена блока питания | 1 блок питания | 14,99 |
1.11 | Замена оперативной памяти | 1 оперативная память | 8,25 |
1.12 | Замена интерфейсной платы | 1 интерфейсная плата | 9,24 |
1.13 | Замена накопителя на гибком магнитном диске (НГМД) | 1 НГМД | 7,49 |
1.14 | Установка (переустановка) операционой системы | 1 операционная система | 13,75 |
1.15 | Установка и настройка программного обеспечения | 1 компьютер | 263,49 |
1.16 | Стандартная установка электронной цифровой подписи (ЭЦП) | 1 ЭЦП | 22,63 |
2. | Дополнительные услуги | ||
2.1 | Выезд к заказчику (оплачивается дополнительно к оказываемой услуге) в пределах МКАД г.Минска | 1 выезд | 24,99 |
2.2 | Консультация специалиста | 1 консультация | 29,99 |
3. | Антивирусная защита | ||
3.1 | Настройка антивирусных программ, обновлений | 1 компьютер | 22,48 |
3.2 | Антивирусная диагностика | 1 компьютер | 24,99 |
4. | Программный сервис сервера, маршрутизатора | ||
4.1 | Диагностика неполадок сети, исправление | 1 устройство | 40,01 |
4.2 | Настройка параметров сети (сложные работы) | 1 устройство | 122,47 |
4.3 | Комплексное администрирование сетевого оборудования, не требующего аппаратно-программной настройки (модемы, модемные карты,конвертеры) | 1 устройство | 43,75 |
4.4 | Комплексное администрирование оборудования сетевых центров (коммутаторы 3 кл., маршрутизаторы 1.2 кл.), без восстановления ядра операционной системы | 1 устройство | 161,24 |
Примечание: Цены приведены без учета стоимости комплектующих, которые необходимы для выполнения ремонтных работ и приобретаются Заказчиком самостоятельно после консультации с Исполнителем.