Проведение мероприятий по техническому обслуживанию включает:
Договор на техническое обслуживание
Документы для заключения договоров
Стоимость услуг (работ) по ремонту и обслуживанию компьютерной техники:
Скачать прейскурант на 2026 год №5 (вступает в силу с 01.01.2026)
| № п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ремонт компьютера | ||
| 1.1 | Техническая профилактика персонального компьютера | 1 компьютер | 26,34 |
| 1.2 | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 1 компьютер | 59,23 |
| 1.3 | Создание резервной копии файлов | 1 резервная копия | 13,47 |
| 1.4 | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ПЭВМ | 1 компьютер | 22,43 |
| 1.5 | Диагностика (определение неисправности отдельного элемента, блока или узла устройства) | 1 компьютер | 15,56 |
| 1.6 | Замена материнской платы | 1 материнская плата | 20,95 |
| 1.7 | Замена процессора | 1 процессор | 15,87 |
| 1.8 | Замена видеокарты | 1 видеокарта | 14,06 |
| 1.9 | Замена накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) | 1 НЖМД | 19,45 |
| 1.10 | Замена блока питания | 1 блок питания | 17,94 |
| 1.11 | Замена оперативной памяти | 1 оперативная память | 9,89 |
| 1.12 | Замена интерфейсной платы | 1 интерфейсная плата | 11,06 |
| 1.13 | Замена накопителя на гибком магнитном диске (НГМД) | 1 НГМД | 8,95 |
| 1.14 | Установка (переустановка) операционной системы | 1 операционная система | 16,45 |
| 1.15 | Установка и настройка программного обеспечения | 1 компьютер | 315,38 |
| 1.16 | Стандартная установка электронной цифровой подписи (ЭЦП) | 1 ЭЦП | 27,08 |
| 2. | Дополнительные услуги | ||
| 2.1 | Выезд к заказчику (оплачивается дополнительно к оказываемой услуге) в пределах МКАД г.Минска | 1 выезд | 29,92 |
| 2.2 | Консультация специалиста | 1 консультация | 35,92 |
| 3. | Антивирусная защита | ||
| 3.1 | Настройка антивирусных программ, обновлений | 1 компьютер | 26,94 |
| 3.2 | Антивирусная диагностика | 1 компьютер | 29,92 |
| 4. | Программный сервис сервера, маршрутизатора | ||
| 4.1 | Диагностика неполадок сети, исправление | 1 устройство | 47,87 |
| 4.2 | Настройка параметров сети (сложные работы) | 1 устройство | 146,62 |
| 4.3 | Комплексное администрирование сетевого оборудования, не требующего аппаратно-программной настройки (модемы, модемные карты,конвертеры) | 1 устройство | 52,35 |
| 4.4 | Комплексное администрирование оборудования сетевых центров (коммутаторы 3 кл., маршрутизаторы 1.2 кл.), без восстановления ядра операционной системы | 1 устройство | 193,00 |
Примечание: Цены приведены без учета стоимости комплектующих, которые необходимы для выполнения ремонтных работ и приобретаются Заказчиком самостоятельно после консультации с Исполнителем.