Правядзенне мерапрыемстваў па тэхнічным абслугоўванні ўключае:
Дагавор на тэхнічнае абслугоўванне
Дакументы для заключэння дагавораўКошт паслуг (работ) па рамонце і абслугоўванні кампутарнай тэхнікі:
Спампаваць прэйскурант на 2025 год №5 (уступае ў сілу з 01.01.2025)
Спампаваць прэйскурант на 2024 год №5 (уступае ў сілу з 01.01.2024)
№ п/п | Найменне паслуг (работ) | Адзінка вымярэння | Кошт паслугі, руб. |
---|---|---|---|
1. | Рамонт кампутара | ||
1.1 | Тэхнічная прафілактыка персанальнага камп’ютара | 1 камп’ютар | 22,01 |
1.2 | Кантроль працы сістэмнага і прыкладнога праграмнага забеспячэння | 1 камп’ютар | 49,51 |
1.3 | Стварэнне рэзервовай копіі файлаў | 1 рэзервовая копія | 11,24 |
1.4 | Тэставая праверка працаздольнасці і канфігурацыі ПЭВМ | 1 камп’ютар | 18,76 |
1.5 | Дыягностыка (вызначэнне няспраўнасці асобнага элемента, блока ці вузла прылады) | 1 камп’ютар | 12,98 |
1.6 | Замена матчынай платы | 1 матчына плата | 17,49 |
1.7 | Замена працэсара | 1 працэсар | 13,24 |
1.8 | Замена відэакарты | 1 відэакарта | 11,77 |
1.9 | Замена назапашвальніка на цвёрдых магнітных дысках (НЖМД) | 1 НЖМД | 16,24 |
1.10 | Замена блока харчавання | 1 блок сілкавання | 14,99 |
1.11 | Замена аператыўнай памяці | 1 аператыўная памяць | 8,25 |
1.12 | Замена інтэрфейснай платы | 1 інтэрфейсны поплатак | 9,24 |
1.13 | Замена назапашвальніка на гнуткай магнітнай кружэлцы (НГМД) | 1 НГМД | 7,49 |
1.14 | Устаноўка (пераўстаноўка) аперацыйнай сістэмы | 1 аперацыйная сістэма | 13,75 |
1.15 | Устаноўка і настройка праграмнага забеспячэння | 1 камп’ютар | 263,49 |
1.16 | Стандартная ўстаноўка электроннага лічбавага подпісу (ЭЛП) | 1 ЭЛП | 22,63 |
2. | Дадатковыя паслугі | ||
2.1 | Выезд да заказчыка (аплачваецца дадаткова да паслугі) у межах МКАД г.Мінска. | 1 выезд | 24,99 |
2.2 | Кансультацыя спецыяліста | 1 кансультацыя | 29,99 |
3. | Антывірусная абарона | ||
3.1 | Настройка антывірусных праграм, абнаўленняў | 1 камп’ютар | 22,48 |
3.2 | Антывірусная дыягностыка | 1 камп’ютар | 24,99 |
4. | Праграмны сэрвіс сервера, маршрутызатара | ||
4.1 | Дыягностыка непаладак сеткі, выпраўленне | 1 прылада | 40,01 |
4.2 | Настройка параметраў сеткі (складаныя працы) | 1 прылада | 122,47 |
4.3 | Комплекснае адміністраванне сеткавага абсталявання, не патрабавальнага апаратна-праграмнай налады (мадэмы, мадэмныя карты, канвертары) | 1 прылада | 43,75 |
4.4 | Комплекснае адміністраванне абсталявання сеткавых цэнтраў (камутатары 3 кл., маршрутызатары 1.2 кл.), без узнаўлення ядра аперацыйнай сістэмы | 1 прылада | 161,24 |
Заўвага: Цэны прыведзены без уліку кошту камплектуючых, якія неабходны для выканання рамонтных работ і набываюцца Замоўцам самастойна пасля кансультацыі з Выканаўцам.